Skip to main content

Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.

Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 0931 387 + Nebenstelle
257/296/00000 - 257/296/99999 A - Z Grenzpendler2209, 2210, 3209, 1210
257/300/00000 - 257/316/99999 A - BARZ 3214
257/317/00000 - 257/329/99999 BAS - BH 2214
257/330/00000 - 257/352/99999 BI - BZ 1214
257/353/00000 - 257/368/99999 C - DOJ 3260
257/369/00000 - 257/385/99999 DOK - ELR 1260
257/386/00000 - 257/400/99999 ELS - FISCHER H 2260
257/401/00000 - 257/420/99999 FISCHER I - GH 1207
257/421/00000 - 257/433/99999 GI - GRN 2207
257/434/00000 - 257/448/99999 GRO - HAT 1211
257/449/00000 - 257/467/99999 HAU - HOEK 2211
257/468/00000 - 257/474/99999 HOEL - HOLZ 2210
257/475/00000 - 257/483/99999 HOM - HZ 2209
257/484/00000 - 257/492/99999 I - KAK 3209
257/493/00000 - 257/500/99999 KAL - KH 1210
257/501/00000 - 257/517/99999 KI - KRAL 1202
257/518/00000 - 257/539/99999 KRAM - LEL 1203
257/540/00000 - 257/554/99999 LEM - MAL 2203
257/555/00000 - 257/577/99999 MAM - MT 2218
257/578/00000 - 257/597/99999 MU - OR 2201
257/598/00000 - 257/622/99999 OS - RAM 1218
257/623/00000 - 257/638/99999 RAN - ROR 1201
257/639/00000 - 257/651/99999 ROS - SCHAED 1618
257/652/00000 - 257/663/99999 SCHAEF - SCHLH 1635
257/664/00000 - 257/680/99999 SCHLI - SCHOEZ 1638
257/681/00000 - 257/697/99999 SCHOF - SH 1617
257/698/00000 - 257/718/99999 SI - STN 1645
257/719/00000 - 257/735/99999 STO - UK 1627
257/736/00000 - 257/754/99999 UL - WEIM 1620
257/755/00000 - 257/769/99999 WEIN - WITTEL 1649
257/770/00000 - 257/776/99999 WITTEM - YIK 1623
257/777/00000 - 257/786/99999 YIL - Z 1619
257/799/00000 - 257/799/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer2209, 2210, 3209, 1210
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar