Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 0931 387 + Nebenstelle
257/190/00000 - 257/190/99999 A - Z Beschränkt Steuerpflichtige 1152, 2152, 1151
257/200/00000 - 257/203/19999 A - BAUMZ 1355, 2355
257/203/20000 - 257/204/99999 BAUN - BIEJ 2357, 1357
257/205/00000 - 257/206/89999 BIEK - BRANDM 1354, 1357
257/206/90000 - 257/210/29999 BRANDN - DAO 1252, 1251
257/210/30000 - 257/210/89999 DAP - DEMZ 1252, 3251
257/210/90000 - 257/214/89999 DEN - ENDRE 3252, 3251
257/214/90000 - 257/216/79999 ENDRF - FERT 1361, 2361
257/216/80000 - 257/216/89999 FERU - FIF 1361, 2362
257/216/90000 - 257/220/39999 FIG - GERG 1362, 2362
257/220/40000 - 257/222/09999 GERH - GRASE 2363, 1363
257/222/10000 - 257/223/49999 GRASF - GUENL 1255, 1363
257/223/50000 - 257/225/99999 GUENM - HAUJ 1255, 2256
257/226/00000 - 257/228/29999 HAUK - HERZOG F 3363, 2256
257/228/30000 - 257/231/89999 HERZOG G - HUQ 1157, 1158
257/231/90000 - 257/233/09999 HUR - JAU 2159, 1158
257/233/10000 - 257/235/49999 JAV - KELLM 2159, 1159
257/235/50000 - 257/237/49999 KELLN - KNEH 1159
257/237/50000 - 257/240/09999 KNEI - KRAUS A 4281, 1280
257/240/10000 - 257/241/99999 KRAUS B - KUM 2281, 1280
257/242/00000 - 257/244/39999 KUN - LEIS 2281, 2280
257/244/40000 - 257/247/29999 LEIT - MAHLD 1281, 2280
257/247/30000 - 257/250/49999 MAHLE - MENB 2181, 1181
257/250/50000 - 257/253/89999 MENC - MUG 1184, 1181
257/253/90000 - 257/256/49999 MUH - OL 2152, 1151
257/256/50000 - 257/257/19999 OM - PAR 2152, 2151
257/257/20000 - 257/260/29999 PAS - RAK 1152, 2151
257/260/30000 - 257/264/19999 RAL - ROSZ 2160, 1161
257/264/20000 - 257/264/89999 ROT - RUSR 1160, 1161
257/264/90000 - 257/265/69999 RUSS - SAUER G 1160, 2161
257/265/70000 - 257/269/69999 SAUER H - SCHMITT Z 1196, 2161
257/269/70000 - 257/272/29999 SCHMITTA - SCHWAG 1648, 1637
257/272/30000 - 257/275/59999 SCHWAH - SPIE 1642, 1637
257/275/60000 - 257/278/79999 SPIF - STREI 1622, 1621
257/278/80000 - 257/281/09999 STREJ - TK 1626, 1621
257/281/10000 - 257/283/49999 TL - VOF 1626, 1636
257/283/50000 - 257/286/29999 VOG - WEINK 1628, 1636
257/286/30000 - 257/286/69999 WEINL - WEISSA 1628, 1629
257/286/70000 - 257/290/19999 WEISSB - WOM 1630, 1629
257/290/20000 - 257/293/39999 WON - Z 1632, 1629
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Einzelpersonen)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 0931 387 + Nebenstelle
257/191/00000 - 257/191/29999 A - GZ Land- und Forstwirtschaft 1258, 1259
257/191/30000 - 257/191/49999 HA - KZ Land- und Forstwirtschaft 3259, 1259
257/191/50000 - 257/191/79999 LA - SCHZ Land- und Forstwirtschaft 3259, 1257
257/191/80000 - 257/191/99999 SD - Z Land- und Forstwirtschaft 1258, 1257
257/195/00000 - 257/195/29999 A - GZ Land- und Forstwirtschaft 1258, 1259
257/195/30000 - 257/195/49999 HA - KZ Land- und Forstwirtschaft 3259, 1259
257/195/50000 - 257/195/79999 LA - SCHZ Land- und Forstwirtschaft 3259, 1257
257/195/80000 - 257/195/99999 SD - Z Land- und Forstwirtschaft 1258, 1257
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Insolvenzfälle

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 0931 387 + Nebenstelle
257/297/00000 - 257/297/99999 A - Z 3181, 1180, 2181
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar