Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 0931 387 + Nebenstelle
257/190/00000 - 257/190/99999 A - Z Beschränkt Steuerpflichtige1152, 2152, 1151
257/200/00000 - 257/202/89999 A - BAUER I 1355, 2355
257/202/90000 - 257/204/29999 BAUER J - BERGER C 2357, 1357
257/204/30000 - 257/206/29999 BERGER D - BOF 1354, 1357
257/206/30000 - 257/209/59999 BOG - CQ 1252, 1251
257/209/60000 - 257/209/69999 CR - CZ 1252, 2251
257/209/70000 - 257/213/19999 D - EBERLE I 1254, 2251
257/213/20000 - 257/213/39999 EBERLE J - ECKE 2252, 2251
257/213/40000 - 257/217/29999 ECKF - FISCHER J 2252, 3251
257/217/30000 - 257/218/89999 FISCHER K - FUG 1361, 1363
257/218/90000 - 257/220/29999 FUH - GEL 1362, 1363
257/220/30000 - 257/220/99999 GEM - GLASE 1362, 2362
257/221/00000 - 257/223/19999 GLASF - GRUM 2363, 2362
257/223/20000 - 257/223/49999 GRUN - GUENL 2363, 2361
257/223/50000 - 257/224/69999 GUENM - HAJ 3362, 2361
257/224/70000 - 257/228/19999 HAK - HERR 1255, 1256
257/228/20000 - 257/229/19999 HERS - HIR 1157
257/229/20000 - 257/232/59999 HIS - JAEF 1158
257/232/60000 - 257/235/59999 JAEG - KEQ 2159, 1159
257/235/60000 - 257/238/29999 KER - KOEHLER D 4281, 1280
257/238/30000 - 257/238/89999 KOEHLER E - KOLLE 2281, 1280
257/238/90000 - 257/242/39999 KOLLF - KUS 2281, 1281
257/242/40000 - 257/246/59999 KUT - LUDZ 1184, 1181
257/246/60000 - 257/246/99999 LUE - LZ 1184, 1180
257/247/00000 - 257/250/19999 M - MEIER Z 2181, 1180
257/250/20000 - 257/250/99999 MEIERA - METZD 2181, 2184
257/251/00000 - 257/253/29999 METZE - MUELLER JOD 1152, 1151
257/253/30000 - 257/255/49999 MUELLER JOE - NOR 2152, 1151
257/255/50000 - 257/259/09999 NOS - POM 1277, 1278
257/259/10000 - 257/263/19999 PON - RITS 1279, 2278
257/263/20000 - 257/265/29999 RITT - SAL 1160, 1161
257/265/30000 - 257/266/19999 SAM - SCHAEFER Z 2160, 1161
257/266/20000 - 257/269/59999 SCHAEFERA - SCHMITT L 2160, 2161
257/269/60000 - 257/271/59999 SCHMITT M - SCHUES 1648, 1615
257/271/60000 - 257/274/79999 SCHUET - SIR 1642, 1615
257/274/80000 - 257/278/89999 SIS - STROBEL Z 1624, 1621
257/278/90000 - 257/281/09999 STROBELA - TK 1622, 1621
257/281/10000 - 257/281/29999 TL - TRAE 1626, 1621
257/281/30000 - 257/284/29999 TRAF - WAGNER G 1626
257/284/30000 - 257/286/69999 WAGNER H - WEISSA 1628
257/286/70000 - 257/287/39999 WEISSB - WES 1628, 1629
257/287/40000 - 257/289/59999 WET - WOERM 1630, 1629
257/289/60000 - 257/293/39999 WOERN - Z 1632, 1629
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Einzelpersonen)

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 0931 387 + Nebenstelle
257/191/00000 - 257/191/29999 A - GZ Land- und Forstwirtschaft1258, 1259
257/191/30000 - 257/191/49999 HA - KZ Land- und Forstwirtschaft3259, 1259
257/191/50000 - 257/191/79999 LA - SCHZ Land- und Forstwirtschaft3259, 1257
257/191/80000 - 257/191/99999 SD - Z Land- und Forstwirtschaft1258, 1257
257/195/00000 - 257/195/99999 A - Z Land- und Forstwirtschaft1258, 1257
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Insolvenzfälle

SteuernummernBuchstaben / BereichTelefon 0931 387 + Nebenstelle
257/297/00000 - 257/297/99999 A - Z 3181, 1180, 2181
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar