Umsatzsteuerstelle
Diese Stelle bietet einen zentralen Anlaufpunkt für alle Unternehmensneugründer, die sich zu allgemeinen Fragen des Besteuerungsverfahrens an die Finanzverwaltung wenden.
Zudem bearbeitet sie die von Unternehmern monatlich oder vierteljährlich abzugebenden Umsatzsteuer-Voranmeldungen und führt die Fahrzeugeinzelbesteuerung durch.
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 257/190/00000 - 257/190/99999 | A - Z | Beschränkt Steuerpflichtige | 2111 |
| 257/191/00000 - 257/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 1110 |
| 257/195/00000 - 257/195/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 1110 |
| 257/200/00000 - 257/203/09999 | A - BAUMANN M | 1110 | |
| 257/203/10000 - 257/214/39999 | BAUMANN N - EIM | 3111 | |
| 257/214/40000 - 257/224/99999 | EIN - HAMZ | 1103 | |
| 257/225/00000 - 257/226/39999 | HAN - HD | 1110 | |
| 257/226/40000 - 257/227/59999 | HE - HELZ | 3111 | |
| 257/227/60000 - 257/228/39999 | HEM - HES | 1109 | |
| 257/228/40000 - 257/229/69999 | HET - HOEHEN | 1107 | |
| 257/229/70000 - 257/238/79999 | HOEHEO - KOI | 2103 | |
| 257/238/80000 - 257/252/39999 | KOJ - MOLL | 4109 | |
| 257/252/40000 - 257/261/49999 | MOLM - REIO | 1109 | |
| 257/261/50000 - 257/269/59999 | REIP - SCHMITT L | 3110 | |
| 257/269/60000 - 257/270/69999 | SCHMITT M - SCHOLZ Z | 4109 | |
| 257/270/70000 - 257/271/49999 | SCHOLZA - SCHUCK | 3107 | |
| 257/271/50000 - 257/272/19999 | SCHUCL - SCHUSTER L | 2111 | |
| 257/272/20000 - 257/280/29999 | SCHUSTER M - TER | 3107 | |
| 257/280/30000 - 257/286/29999 | TES - WEINK | 1107 | |
| 257/286/30000 - 257/293/39999 | WEINL - Z | 2111 | |
| 257/297/00000 - 257/297/99999 | A - Z | Insolvenzen Allgemeine Veranlagung | 2111 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 257/150/00000 - 257/154/49999 | A - CM | 1110 | |
| 257/154/50000 - 257/159/99999 | CN - F | 1103 | |
| 257/160/00000 - 257/162/49999 | G - HD | 3110 | |
| 257/162/50000 - 257/162/99999 | HE - HM | 1109 | |
| 257/163/00000 - 257/166/99999 | HN - KZ | 3111 | |
| 257/167/00000 - 257/167/49999 | L - LH | 2103 | |
| 257/167/50000 - 257/167/99999 | LI - LZ | 3107 | |
| 257/168/00000 - 257/168/49999 | M - MD | 1103 | |
| 257/168/50000 - 257/168/99999 | ME - MM | 4109 | |
| 257/169/00000 - 257/173/49999 | MN - RM | 2103 | |
| 257/173/50000 - 257/175/49999 | RN - SCHG | 1109 | |
| 257/175/50000 - 257/177/99999 | SCHH - STZ | 3107 | |
| 257/178/00000 - 257/181/99999 | T - WH | 1107 | |
| 257/182/00000 - 257/182/99999 | WI - WZ | 2111 | |
| 257/183/00000 - 257/183/99999 | X - Z | 4109 | |
| 257/186/00000 - 257/186/99999 | A - Z | Insolvenzen Personengesellschaften | 2111 |
| 257/188/00000 - 257/188/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften | 2111 |
| 257/189/00000 - 257/189/99999 | A - Z | Bauherrengemeinschaft | 2111 |
Ansprechpersonen Körperschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 257/100/00000 - 257/111/79999 | A - Z | 3110 |
| 257/114/00000 - 257/114/99999 | A - Z | 3110 |
| 257/115/00000 - 257/115/49999 | A - F | 1103 |
| 257/115/50000 - 257/116/29999 | G - Q | 3111 |
| 257/116/30000 - 257/116/99999 | R - Z | 1103 |
| 257/117/00000 - 257/117/99999 | A - Z | 1103 |
| 257/119/00000 - 257/120/99999 | A - Z | 1103 |
| 257/121/00000 - 257/122/39999 | A - BH | 1103 |
| 257/122/40000 - 257/122/99999 | BI - BZ | 1110 |
| 257/123/00000 - 257/126/69999 | C - FOM | 3111 |
| 257/126/70000 - 257/126/89999 | FON - FUM | 3107 |
| 257/126/90000 - 257/126/99999 | FUN - FZ | 2111 |
| 257/127/00000 - 257/127/59999 | G - GN | 1109 |
| 257/127/60000 - 257/127/89999 | GO - GUM | 4109 |
| 257/127/90000 - 257/128/09999 | GUN - HAM | 1107 |
| 257/128/10000 - 257/130/49999 | HAN - KIM | 2103 |
| 257/130/50000 - 257/132/29999 | KIN - MEM | 3107 |
| 257/132/30000 - 257/134/79999 | MEN - OQ | 1107 |
| 257/134/80000 - 257/137/39999 | OR - SH | 1109 |
| 257/137/40000 - 257/141/99999 | SI - V | 4109 |
| 257/142/00000 - 257/143/69999 | W - Z | 2111 |
| 257/147/00000 - 257/147/99999 | A - Z | 2111 |
| 257/148/00000 - 257/148/99999 | A - Z | 2111 |
Ansprechpersonen Unternehmensneugründungen
| Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| A - Z | Zentralstelle für Unternehmensneugründungen | 0 (Vermittlung) |
Ansprechpersonen Fahrzeugeinzelbesteuerung
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 257/298/00000 - 257/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 3110 |
