Vollstreckung
Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.
Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
| Steuernummern | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|
| 257/296/00000 - 257/296/99999 | 2115 |
| 257/300/00000 - 257/351/99999 | 1101 |
| 257/352/00000 - 257/379/99999 | 2101 |
| 257/380/00000 - 257/499/99999 | 2117 |
| 257/500/00000 - 257/545/99999 | 2115 |
| 257/546/00000 - 257/600/99999 | 2117 |
| 257/601/00000 - 257/653/99999 | 2101 |
| 257/654/00000 - 257/713/99999 | 1101 |
| 257/714/00000 - 257/786/99999 | 2101 |
| 257/798/00000 - 257/798/99999 | 2117 |
| 257/799/00000 - 257/799/99999 | 2101 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|
| 257/190/00000 - 257/191/99999 | 2101 |
| 257/195/00000 - 257/195/99999 | 2101 |
| 257/200/00000 - 257/207/99999 | 1117 |
| 257/208/00000 - 257/216/99999 | 1115 |
| 257/217/00000 - 257/217/99999 | 2117 |
| 257/218/00000 - 257/218/99999 | 1101 |
| 257/219/00000 - 257/220/99999 | 1115 |
| 257/221/00000 - 257/221/99999 | 1117 |
| 257/222/00000 - 257/222/99999 | 1115 |
| 257/223/00000 - 257/224/99999 | 1117 |
| 257/225/00000 - 257/230/99999 | 2117 |
| 257/231/00000 - 257/231/99999 | 2115 |
| 257/232/00000 - 257/232/99999 | 2117 |
| 257/233/00000 - 257/248/99999 | 2115 |
| 257/249/00000 - 257/249/99999 | 2117 |
| 257/250/00000 - 257/250/99999 | 1115 |
| 257/251/00000 - 257/252/99999 | 1117 |
| 257/253/00000 - 257/255/99999 | 2101 |
| 257/256/00000 - 257/256/99999 | 2117 |
| 257/257/00000 - 257/257/99999 | 2115 |
| 257/258/00000 - 257/259/99999 | 2117 |
| 257/260/00000 - 257/260/99999 | 2115 |
| 257/261/00000 - 257/274/99999 | 1101 |
| 257/275/00000 - 257/279/99999 | 2115 |
| 257/280/00000 - 257/283/59999 | 1115 |
| 257/283/60000 - 257/293/39999 | 2101 |
| 257/294/00000 - 257/295/39999 | 2115 |
| 257/297/00000 - 257/299/99999 | 2117 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 257/150/00000 - 257/160/99999 | Personengesellschaften | 1117 |
| 257/161/00000 - 257/167/99999 | Personengesellschaften | 1115 |
| 257/168/00000 - 257/173/99999 | Personengesellschaften | 1101 |
| 257/174/00000 - 257/183/99999 | Personengesellschaften | 2117 |
| 257/186/00000 - 257/186/99999 | Insolvenzfälle Personengesellschaften | 2117 |
| 257/188/00000 - 257/189/99999 | Arbeitsgemeinschaften, Bauherrengemeinschaften | 2117 |
Ansprechpersonen Körperschaften
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 257/100/00000 - 257/117/99999 | Sonstige Körperschaften | 1117 |
| 257/120/00000 - 257/126/99999 | Aktiengesellschaften und GmbH | 1115 |
| 257/127/00000 - 257/129/99999 | GmbH | 1117 |
| 257/130/00000 - 257/133/99999 | GmbH | 1115 |
| 257/134/00000 - 257/143/99999 | GmbH | 2117 |
| 257/147/00000 - 257/147/99999 | Stiftungen, verbundene Vereine | 2117 |
| 257/148/00000 - 257/148/99999 | Insolvenzfälle | 2117 |
Ansprechpersonen Sonstige Steuern
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 257/192/00000 - 257/193/99999 | Bauabzugsteuer | 1117 |
| 257/197/00000 - 257/197/99999 | Reine Arbeitgeber | 1101 |
| 257/298/00000 - 257/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 2117 |
| 257/299/00000 - 257/299/99999 | Kapitalertragsteuer | 2117 |
Ansprechpersonen Vollstreckungsersuchen anderer Behörden
| Aufgabenbereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|
| Vollstreckungsersuchen anderer Behörden | 1114, 3114 |
Ansprechpersonen Schwierige Einzelfälle
| Aufgabenbereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|
| Schwierige Einzelfälle | 1102, 1112, 2102, 2112, 1116 |
Ansprechpersonen Liquiditätsprüfung
| Aufgabenbereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|
| Liquiditätsprüfung | 0 (Vermittlung) |
