Zum Hauptinhalt springen

Finanzkasse

Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.

Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung

Bitte beachten Sie:

Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Schweinfurt wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Würzburg sind daher an die Finanzkasse Schweinfurt zu richten.

Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Schweinfurt zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Würzburg eingehenden Schecks an die Finanzkasse Schweinfurt gehen zu Lasten des Steuerbürgers.

Bitte beachten Sie, dass die Finanzkasse Schweinfurt Montag - Freitag jeweils erst ab 10:00 Uhr telefonisch erreichbar ist.

Vor 10:00 Uhr sind die Buchhalter mit der Bearbeitung von Buchungsvorgängen, insbesondere der zeitnahen Verbuchung von Einzahlungen, beschäftigt und stehen daher als Ansprechpartner nicht zur Verfügung.

Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse des Finanzamts Schweinfurt

Bitte beachten Sie die abweichende Telefonvorwahl im Kopf der nachfolgenden Tabellen!

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 09721 2911 + Nebenstelle
257/001/00000 - 257/099/99999 A - Z 2150
257/100/00000 - 257/119/99999 A - Z 2150
257/120/00000 - 257/120/99999 A - Z 2150
257/121/00000 - 257/121/49999 A - AIMZ 2150
257/121/50000 - 257/125/69999 AIN - EOMZ 2302
257/125/70000 - 257/130/49999 EON - KIMZ 2151
257/130/50000 - 257/137/59999 KIN - SNZ 2300
257/137/60000 - 257/147/99999 S - ZZ 2290
257/148/00000 - 257/148/99999 A - Z Insolvenzen2151
257/150/00000 - 257/164/99999 A - JZ 2303
257/165/00000 - 257/183/99999 K - ZZ 2291
257/186/00000 - 257/186/99999 A - Z Insolvenzen2151
257/188/00000 - 257/189/99999 A - Z 2291
257/190/00000 - 257/190/99999 A - Z 2150
257/191/00000 - 257/191/99999 A - Z 2150
257/192/00000 - 257/193/99999 A - Z 2290
257/195/00000 - 257/195/99999 A - Z 2150
257/197/00000 - 257/198/99999 A - Z 2150
257/200/00000 - 257/205/79999 A - BN 2150
257/205/80000 - 257/219/69999 BO - GD 2302
257/219/70000 - 257/232/09999 GE - IK 2151
257/232/10000 - 257/246/69999 IL - LUG 2300
257/246/70000 - 257/262/49999 LUH - RIEDEQ 2290
257/262/50000 - 257/274/99999 RIEDER - SOD 2303
257/275/00000 - 257/293/39999 SOE - ZZ 2291
257/296/00000 - 257/296/99999 A - Z 2291
257/297/00000 - 257/297/99999 A - Z Insolvenzen2151
257/298/00000 - 257/299/99999 A - Z 2290
257/300/00000 - 257/372/99999 A - DT 2150
257/373/00000 - 257/444/99999 DU - HAM 2302
257/445/00000 - 257/504/99999 HAN - KLEIN ZZ 2151
257/505/00000 - 257/574/99999 KLEINA - MN 2300
257/575/00000 - 257/646/99999 MO - SAK 2290
257/647/00000 - 257/715/99999 SAL - STEIND 2303
257/716/00000 - 257/786/99999 STEINE - ZZ 2291
257/798/00000 - 257/798/99999 A - Z Insolvenzen Arbeitnehmer2151
257/799/00000 - 257/799/99999 A - Z 2291
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar